
名 稱(chēng) | 單位 | 參 數(shù) | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 1600/1250/1350 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 130~1530 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心線距離 | mm | 200~1550 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 |
較大承載 | kg | 2000 | |
較小分度角度 | ° | 1° | |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×間距) | mm | 5×22×150 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~6000 |
主軸錐孔 |
| 7:24錐度50 | |
主軸電機(jī) | kw | 22KW | |
速度 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1~8000 | |
機(jī)床較小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | 把 | 30 |
刀柄型式 |
| BT50 | |
刀具較大直徑/長(zhǎng)度/重量 |
| ?125mm/400mm/15kg | |
刀具較大直徑(相鄰無(wú)刀具) | mm | 250 | |
刀具選刀方式 |
| 任選 | |
刀具交換時(shí)間(刀-刀) | S | 4.75 | |
機(jī)床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.O15 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.O1 | |
回轉(zhuǎn)工作臺(tái)分度精度 | ″ | ±5 | |
回轉(zhuǎn)工作重復(fù)分度精度 | ″ | ±1 | |
其它 | 電源容量 | KVA | 75 |
氣源/氣壓 |
| 200L/min 6~8bar | |
切削液槽容積 | L | 650 | |
機(jī)床重量 | kg | 16000 | |


